你的位置:ManBetX万博中国官方网站 > 新闻中心 >
发布日期:2026-09-21 08:35 点击次数:95


德科立10月24日巨额交游平台共发生14笔成交,系数成交量41.36万股,成交金额3970.56万元。成交价钱均为96.00元,相对本日收盘价折价12.40%。从参与巨额交游交易部来看,机构专用席位共出当今6笔成交的买方或卖方交易部中,系数成交金额为2069.76万元,净买入2069.76万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔巨额交游,系数成交金额为7693.86万元。
证券时报·数据宝统计表示,德科立本日收盘价为109.59元,高潮4.30%,日换手率为5.21%,成交额为8.82亿元,全上帝力资金净流出778.72万元,近5日该股累计高潮11.04%,近5日资金系数净流入1.21亿元。
两融数据表示,该股最新融资余额为7.64亿元,近5日加多19.55万元,增幅为0.03%。
据天眼查APP表示,无锡市德科立光电子时期股份有限公司建造于2000年01月31日,注册本钱15828.5329万东谈主民币。(数据宝)
10月24日德科立巨额交游一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.21 | 500.16 | 96.00 | -12.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 4.50 | 432.00 | 96.00 | -12.40 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 4.50 | 432.00 | 96.00 | -12.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 4.00 | 384.00 | 96.00 | -12.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 3.65 | 350.40 | 96.00 | -12.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 2.70 | 259.20 | 96.00 | -12.40 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 | 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 | ]article_adlist-->
| 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 东方钞票证券股份有限公司拉萨配合路第一证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 中信证券股份有限公司北京上地证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 | 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 | ]article_adlist-->
| 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
| 2.10 | 201.60 | 96.00 | -12.40 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券交易部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券交易部 |
(著述起原:证券时报网)欧洲杯体育
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
